用灵活机动的视野实现更多创新
禅思 ZENMUSE X5S 灵眸 OSMO PRO/RAW 禅思 X7 悟 Inspire 2产品中心
DJI Mini 3 Pro: ¥4788DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器……
技术参数通用产品名大疆机场整机重量90 kg外形尺寸舱盖……
技术参数通用产品名大疆机场整机重量90 kg外形尺寸舱盖……
御 Mavic Mini249 克超轻型无人机30 分钟zui长飞行时间……
对称电机轴距 | 1133 mm |
---|---|
外形尺寸 | 1668 mm×1518 mm×727 mm(螺旋桨、机臂、GPS 支架均展开,带起落架) 437 mm×402 mm×553 mm(机臂、GPS 支架均折叠,不带起落架) |
外包装箱尺寸 | 525 mm×480 mm×640 mm |
重量(含 6 块 TB47S 电池) | 9.5 kg |
重量(含 6 块 TB48S 电池) | 10 kg |
推荐zui大起飞重量 | 15.5 kg |
悬停精度(P-GPS) | 垂直:±0.5 m,水平:±1.5 m |
zui大旋转角速度 | 俯仰轴:300°/s,航向轴:150°/s |
zui大俯仰角度 | 25° |
zui大上升速度 | 5 m/s |
zui大下降速度 | 3 m/s |
zui大可承受风速 | 8 m/s |
zui大水平飞行速度 | 65 km/h(无风环境) |
悬停时间*(6 块 TB47S 电池) | 无负载:32 min,负载 6 kg:16 min |
zui大起飞海拔高度 |
|
悬停时间*(6 块 TB48S 电池) | 无负载:38 min,负载 5.5 kg:18 min |
适配 DJI 云台 | Ronin-MX,Zenmuse Z30,Zenmuse X3,Zenmuse X5/X5R,Zenmuse XT,Zenmuse Z15 系列高清云台:Z15-A7、Z15-BMPCC、Z15-5D III、Z15-GH4 |
飞控系统 | A3 Pro |
动力系统 |
|
可收放起落架 | 标配 |
工作环境温度 | -10℃ 至 40℃ |
电 压 | 26.1 V |
---|---|
额定功率 | 600 W |
单个电池接口输出功率 | 100 W |
容 量 | 5700 mAh |
---|---|
电 压 | 22.8 V |
能 量 | 129.96 Wh |
电池类型 | LiPo 6S |
电池整体重量 | 680 g |
工作环境温度 | -10 ℃ 至 40℃ |
zui大充电功率 | 180 W |
工作频率 | 920.6 至 928 MHz(日本版),5.725 至 5.825 GHz(非日本版),2.400 至 2.483 GHz |
---|---|
zui大通信距离(无干扰、无阻挡) | 5 km(FCC 模式),3.5 km(CE 模式) |
等效全向辐射功率(EIRP) | 10 dBm @ 900M,13 dBm @ 5.8G,20 dBm @ 2.4G |
视频输出接口 | HDMI、SDI、USB |
工作环境温度 | -10 ℃至 40℃ |
内置电池 | 6000 mAh LiPo 2S |
容 量 | 4500 mAh |
---|---|
电 压 | 22.2 V |
能 量 | 99.9 Wh |
电池类型 | LiPo 6S |
电池整体重量 | 595 g |
工作环境温度 | -10 ℃至 40℃ |
zui大充电功率 | 180 W |
注解 | zui大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞。飞行器zui大飞行高度默认限制为120米(zui高可达500米)。各国家/地区的限飞高度有所不同,请联系当地的航空管理部门了解实际限高,飞行时需严格遵守当地法律法规。 |
---|
Related information
(2020年10月15日北京)DJI大疆创新*正式发布专为单反及微单相机打造的手持云……
大疆发布了一款消费级竞技机器人,同时刷新教育机器人这个品类的上限。6 月 ……
(2020年3月3日 深圳)由DJI大疆创新旗下专业航拍社交平台SkyPixel天空之城™……