用灵活机动的视野实现更多创新
禅思 ZENMUSE X5S 灵眸 OSMO PRO/RAW 禅思 X7 悟 Inspire 2产品中心
DJI Mini 3 Pro: ¥4788DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器……
技术参数通用产品名大疆机场整机重量90 kg外形尺寸舱盖……
技术参数通用产品名大疆机场整机重量90 kg外形尺寸舱盖……
御 Mavic Mini249 克超轻型无人机30 分钟zui长飞行时间……
售价:
常见问题
电池
不可以,需要使用Wifi连接。
尺寸 | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
---|---|
重量(含电池) | 201 g |
影像传感器 | 4/3 英寸 CMOS 传感器 |
---|---|
镜头 | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH * |
Panasonic Lumix 15mm f/1.7 * | |
Olympus M. ED 12mm f/2.0 | |
Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 * | |
Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ * | |
(仅支持拍照) | |
Olympus M.Zuiko 25mm f1.8 | |
Olympus M.Zuiko 45mm f1.8 | |
(仅支持拍照) | |
*需要镜头配重圈 | |
ISO范围 | 100-25600 |
电子快门速度 | 8 秒 -1/8000 秒 |
照片zui大分辨率 | 4608x3456 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 |
多张拍摄(BURST):3/5/7 连拍 | |
自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV步长 | |
定时拍摄 (5/7/10/20/30 秒) | |
录影分辨率 | 4K(4096×2160)24/25p |
4K(3840×2160)25/30p | |
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p | |
视频存储zui大码流 | 60 Mbps |
支持文件存储格式 | FAT32(<=32 GB);exFAT(> 32 GB) |
照片格式 | JPEG、DNG(RAW) |
视频格式 | MP4/MOV(MPEG-4/AVC/H.264F) |
支持存储卡类型 | Micro SD 卡,zui大支持 64GB 容量,传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 Micro SD卡 |
工作环境温度 | 0至40°C |
音频输出 | 48 KHz; AAC |
重量 | 526g |
---|---|
功耗(含相机) | 静态:8W;峰值:13W |
角度抖动量 | ±0.02° |
云台安装方式 | 可拆式 |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至 +30° |
水平:±320° | |
横滚:±40° | |
结构设计范围 | 俯仰:-130°至 +45° |
水平:±330° | |
横滚:±45° |
工作频率 | 2.412-2.462 GHz;5.180-5.805 GHz |
---|---|
信号传输距离 | 2.4G:25米;5G:100米 |
发射功率 | 2.4G:8 dBm; 5G: 12 dBm |
型号 | OS1C11 |
---|---|
输入 | 100-240V, 50/60Hz |
输出 | 12.6/13.2V, 0.8A |
型号 | HB02-542465 |
---|---|
类型 | LiPo |
容量 | 1225 mAh |
能量 | 14.1 Wh |
电压 | 11.55V |
充电环境温度 | 5° C至 40° C |
使用环境温度 | 0° C至40°C |
重量 | 526g |
---|---|
功耗(含相机) | 静态:8W;峰值:13W |
角度抖动量 | ±0.02° |
云台安装方式 | 可拆式 |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至 +30° |
水平:±320° | |
横滚:±40° | |
结构设计范围 | 俯仰:-130°至 +45° |
水平:±330° | |
横滚:±45° |
工作频率 | 2.412-2.462 GHz;5.180-5.805 GHz |
---|---|
信号传输距离 | 2.4G:25米;5G:100米 |
发射功率 | 2.4G:8 dBm; 5G: 12 dBm |
型号 | OS1C11 |
---|---|
输入 | 100-240V, 50/60Hz |
输出 | 12.6/13.2V, 0.8A |
尺寸 | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
---|---|
重量(含电池) | 201 g |
影像传感器 | 4/3 英寸 CMOS 传感器 |
---|---|
镜头 | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH * |
Panasonic Lumix 15mm f/1.7 * | |
Olympus M. ED 12mm f/2.0 | |
Olympus M.Zuiko 17mm f/1.8 * | |
Olympus M.Zuiko ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ * | |
(仅支持拍照) | |
Olympus M.Zuiko 25mm f1.8 | |
Olympus M.Zuiko 45mm f1.8 | |
(仅支持拍照) | |
*需要镜头配重圈 | |
ISO范围 | 100-25600 |
电子快门速度 | 8 秒 -1/8000 秒 |
照片zui大分辨率 | 4608x3456 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 |
多张拍摄(BURST):3/5/7 连拍 | |
自动包围曝光(AEB):3/5 张@0.7EV步长 | |
定时拍摄 (5/7/10/20/30 秒) | |
录影分辨率 | UHD: 4K(4096×2160)24/25p |
4K(3840×2160)25/30p | |
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60p | |
视频存储zui大码流 | 2.4Gbps (平均: 1.7 Gbps) |
支持文件存储格式 | FAT32(<=32 GB);exFAT(> 32 GB) |
图片格式 | JPEG、DNG |
视频格式 | MP4/MOV(MPEG-4/AVC/H.264F)JPEG-Lossless (RAW) |
支持存储卡类型 | MicroSD卡,zui大支持64GB容量,传输速度为Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 |
固态硬盘(SSD),支持512GB容量(匹配ZENMUSE X5R相机) | |
工作环境温度 | 0至40℃ |
音频输出 | 48 KHz; AAC |
重量 | 583g |
---|---|
功耗(含相机) | 静态功耗:13.5W |
峰值功耗:25W | |
角度抖动量 | ±0.02° |
云台安装方式 | 可拆式 |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至 +30° |
水平:±320° | |
横滚:±40° | |
结构设计范围 | 俯仰:-130°至 +45° |
水平:±330° | |
横滚:±45° |
工作频率 | 2.412-2.462 GHz;5.180-5.805 GHz |
---|---|
信号传输距离 | 2.4G:25米;5G:100米 |
发射功率 | 2.4G:8 dBm; 5G: 12 dBm |
型号 | OS1C11 |
---|---|
输入 | 100-240V, 50/60Hz |
输出 | 12.6/13.2V, 0.8A |
型号 | HB02-542465 |
---|---|
类型 | LiPo |
容量 | 1225 mAh |
能量 | 14.1 Wh |
电压 | 11.55V |
充电环境温度 | 5° C至 40° C |
使用环境温度 | 0° C至40°C |
Related information
(2020年10月15日北京)DJI大疆创新*正式发布专为单反及微单相机打造的手持云……
大疆发布了一款消费级竞技机器人,同时刷新教育机器人这个品类的上限。6 月 ……
(2020年3月3日 深圳)由DJI大疆创新旗下专业航拍社交平台SkyPixel天空之城™……