用灵活机动的视野实现更多创新
禅思 ZENMUSE X5S 灵眸 OSMO PRO/RAW 禅思 X7 悟 Inspire 2产品中心
DJI Mini 3 Pro: ¥4788DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器……
技术参数通用产品名大疆机场整机重量90 kg外形尺寸舱盖……
技术参数通用产品名大疆机场整机重量90 kg外形尺寸舱盖……
御 Mavic Mini249 克超轻型无人机30 分钟zui长飞行时间……
售价:
不可以。禅思X7云台相机必须和Inspire 2以及 DJI 大疆后续开发的产品结合使用。
不兼容。
禅思X7采用Super 35mm影像传感器,以及专为航拍设计的DL卡口,可搭配16mm,24mm,35mm和50mm 4款 DJI 大疆 DL 卡口镜头;X5S传感器画幅为4/3英寸,可更换多款M4/3规格镜头,有些镜头需要搭配配重圈使用。
X7传感器尺寸为23.5*15.7mm,单像素尺寸提升至3.91μm,支持输出zui高6K/30fps和3.9K/59.94fps RAW,以及2400万像素照片。视频模式下对角线达26.4mm,拍照模式下对角线达28.3mm。大尺寸的传感器带来*的感光度以及高达14档超宽动态范围。
DL卡口及镜头能在保持*电影级质量的同时,体积和重量却大幅减少,法兰距仅为16.84mm。缩短了的法兰距除了能让机身更紧凑、也让航拍表现更稳定。
禅思X7相机可以使用四款兼容DL卡口的镜头,包括三枚内置镜间快门的镜头,焦距分别为24mm,35mm和50mm。三枚镜头的zui大光圈为F2.8。镜间快门支持zui快1/1000s的快门速度。另外,还可以使用一枚内置ND镜的16mm定焦镜头,这颗镜头的zui大光圈也是F2.8。
DL-S镜头可支持的画幅zui大为Super 35mm,DL镜头可支持的zui大画幅为全画幅,四款镜头在图像解析能力上均可达到8K水平。
快门时间长于1/1000秒时,镜间快门会自动启用,无需另外设定。镜间快门可以手动强制关闭。使用镜间快门可避免电子卷帘快门引起的画面扭曲,防止高速运动物体的拖影,也可以防止拍照产生日光灯的频闪条纹。请注意机械快门只有在单张拍摄模式下生效,其它模式目前暂不支持。
支持,请使用直径46mm,重量10-12g,厚度(除螺纹卡口)4.4mm以内的滤镜。
需要搭配Micro SD存储卡或者CINESSD高速存储卡。其中Micro SD存储卡是拍照和视频录制所必须的,CINESSD高速存储卡可以选用,但不可单独使用。
JPEG照片、DNG照片(非RAW连拍照片)以及H.264/265视频存放在Micro SD存储卡;RAW连拍照片存放在CINESSD高速存储卡;如选购 Inspire 2 License Key,录制的CinemaDNG视频和Apple ProRes视频存放在CINESSD高速存储卡。
禅思X7相机是搭配Inspire 2使用专业影视云台相机,它输出的视频流将由Inspire 2内部的CineCore 2.1高性能影像处理系统进行处理。Inspire 2 License Key可以*CineCore 2.1*特性,录制CinemaDNG和Apple ProRes视频,这些高品质视频需要由CINESSD高速存储卡进行存储。不同容量的CINESSD高速存储卡可储存的视频规格不同。
产品名称 | Zenmuse X7 |
---|---|
尺寸 | 151 × 108 × 132 mm |
重量 | 449 g |
传感器 | 传感器尺寸(照片):23.5×15.7 mm 传感器尺寸(zui大视频尺寸):23.5×12.5 mm 有效像素:24MP |
---|---|
支持的镜头 | DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH(带遮光罩和配重环/ 滤镜) DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH(带遮光罩和配重环/ 滤镜) DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH(带遮光罩和配重环/ 滤镜) DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH(带遮光罩和配重环/ 滤镜) |
支持的存储卡类型 | MicroSD 卡:传输速度达到Class 10 及以上或UHS-1 评级,写入速度为15MB/s 以上的Micro SD 卡,zui大支持128 GB 容量 SSD 卡: DJI CINESSD |
图像尺寸 | 3:2(6016 × 4008) 16:9(6016 × 3376) 4:3(5216 × 3912) |
图像储存格式 | DJI CINESSD: DNG Micro SD: DNG, JPEG, DNG+JPEG |
工作模式 | 拍照模式,录像模式,回放模式 |
拍照模式 | Micro SD: 单拍,BURST 连拍(3/5/7/10 张),AEB 连拍(3/5 张),定时拍摄CINESSD: RAW BURST 连拍 (3/5/7/10/14/ ∞ 张),使用无限连拍时zui高帧率为20fps,具体无限连拍张数受存储卡容量及电池电量限制 |
快门速度 | 电子快门:1/8000 – 8s 机械快门:1/1000 – 8s (DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH 不支持机械快门) |
ISO 范围 | 照片:100 – 25600 视频:100 – 1600 (EI 模式开启);100 – 6400 (EI 模式关闭) |
视频储存格式 | CINESSD: Cinema-DNG, ProResMicro SD: MOV, MP4 |
---|---|
视频分辨率 | 画幅比 17:9 CinemaDNG 6K: 6016×3200, 23.976p, 14-bit 6K: 6016×3200, 24/25/29.97/30p, 12-bit 5.4K: 5440×2880, 23.976/24p, 14-bit 4K DCI: 4096×2160, 23.976p, 14-bit 4K DCI: 4096×2160, 24/25/29.97/30/47.95/48p, 12-bit 3.9K: 3944×2088, 50/59.94p, 12-bit ProRes RAW 6K: 6016×3200, 23.976p, 14-bit 6K: 6016×3200, 24/25/29.97/30p, 12-bit 5.4K: 5440×2880, 23.976/24p, 14-bit 4K DCI: 4096×2160, 47.95/48p, 12-bit ProRes RAW HQ 6K: 6016×3200, 23.976p, 14-bit ProRes 4K DCI: 4096×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 10-bit, HQ 2K: 2048×1080, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ H.264 4K DCI: 4096×2160, 24/25/30/48/50/59.94p H.265 4K DCI: 4096×2160, 24/25/30p HD: 1280×720, 24/25/30/48/50/59.94p 画幅比 16:9 CinemaDNG 6K: 5760×3240, 23.976p, 14-bit 6K: 5760×3240, 24/25/29.97/30p, 12-bit 5.1K: 5120×2880, 23.976/24p, 14-bit 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976p, 14-bit 4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/29.97/30/47.95/48p, 12-bit 3.7K: 3712×2088, 50/59.94, 12-bit ProRes RAW 6K: 5760×3240, 23.976p, 14-bit 6K: 5760×3240, 24/25/29.97/30p, 12-bit 5.1K: 5120×2880, 23.976/24p, 14-bit 4K Ultra HD: 3840×2160, 47.95/48p, 12-bit ProRes RAW HQ 6K: 5760×3240, 23.976p, 14-bit ProRes 4K Ultra HD: 3840×2160, 23.976/24/25/29.97p, 10-bit, HQ/XQ 2.7K: 2704×1520, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ FHD:1920×1080, 47.95/50/59.94p, 10-bit, HQ/XQ H.264 4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/30/48/50/59.94p 2.7K: 2720×1530, 24/25/30/48/50/59.94p FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/59.94p HD: 1280×720, 24/25/30/48/50/59.94p H.265 4K Ultra HD: 3840×2160, 24/25/30p 2.7K: 2720×1530, 24/25/30/48/50/59.94p FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/59.94p 画幅比 2.44:1 CinemaDNG 5.2K: 5280×2160, 23.976p, 14-bit 5.2K: 5280×2160, 24/25/29.97/30/47.95/48p, 12-bit ProRes 5.2K: 5280×2160, 23.976/24/25/29.97/30p, 10-bit, HQ H.264/H.265 4K Ultra HD: 3840×1572, 30p (在高帧率拍摄模式下,视角会有所缩小,详情参见用户手册) |
角度抖动量 | ±0.005° |
---|---|
安装方式 | 可拆式 |
可控转动范围 | 俯仰:+40°至-125°;平移:±300°;横滚:±20° |
结构设计范围 | 俯仰:+50°至-130°;平移:±330°;横滚:+90°至 -50° |
zui大控制转速 | 俯仰:180°/s;横滚:180°/s;平移:360°/s |
曝光模式 | 程序自动曝光,手动曝光,快门优先曝光,光圈优先曝光 |
---|---|
曝光补偿 | ±3.0(以1/3 为步长) |
测光模式 | 中央偏重点测光,点测光(点测光区域可选12×8) |
测光锁定 | 支持 |
白平衡 | 自动(AWB),晴天,阴天,白炽灯,荧光灯,自定义(2000K-10000K) |
视频字幕 | 支持(AVC/HEVC) |
PAL/NTSC 制式 | 支持 |
超声波除尘 | 支持 |
工作温度 | -20 至40℃ |
---|---|
存储温度 | -20 至60℃ |
Related information
(2020年10月15日北京)DJI大疆创新*正式发布专为单反及微单相机打造的手持云……
大疆发布了一款消费级竞技机器人,同时刷新教育机器人这个品类的上限。6 月 ……
(2020年3月3日 深圳)由DJI大疆创新旗下专业航拍社交平台SkyPixel天空之城™……